Onduleur
CA 220/230/240 V
1980 Watt
2200 VA
Acide de plomb
RS-232, USB
connecteurs de sortie : 9
noir
avec APC SmartConnect
Poids Brut: 59,60 Kg
L.S.I. INFORMATIQUE ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n'ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles
Détails techniques | |
Marchand | APC by Schneider Electric |
Contenu de l'emballage | |
Logiciel CD | Oui |
Câbles inclus | RS-232, Câble USB |
Connectivité | |
Nombre de ports série | 1 |
Interface série | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port USB | Oui |
Nombre de prises en sortie | 9 sortie(s) CA |
SmartSlot | Oui |
Type de port USB | USB Type-A |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 435 mm |
Largeur | 197 mm |
Profondeur | 544 mm |
Profondeur du colis | 762 mm |
Hauteur du colis | 699 mm |
Largeur du colis | 381 mm |
Poids du paquet | 61900 g |
Poids | 48800 g |
Batterie | |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Temps de secours type à demi de charge | 25 min |
Temps de secours type au chargement complet | 8.7 min |
Cartouche de batterie de rechange | RBC55 |
Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Alerte de remplacement des piles | Audible |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Écran | LCD |
représentation / réalisation | |
Forme d'onde | Sinus |
Redémarrage automatique | Oui |
Voyants | Oui |
Temps de réponse | 6 ms |
Alarmes sonores | Oui |
Topologie UPS | Interactivité de ligne |
Niveau sonore | 45 dB |
Modes d'alarme sonore | Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible |
Dispositifs de protection électrique | Surtension, Surcharge |
Données logistiques | |
Produits par palette | 9 pièce(s) |
Puissance | |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
capacité de la puissance de sortie | 2200 VA |
Estimation de montée subite d'énergie | 365 J |
Puissance de sortie | 1980 W |
Tension de sortie THD | 5 % |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 302 V |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 151 V |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95 % |
Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
Certificat | |
Certification | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE |