Apple MacBook Air 13" 16+256GB SSD puce M4 (2025) minuit DE
OEM Version
Fournisseur : Apple
Couleur du produit : Marine
Système d’exploitation macOS Sequoia
Diagonale de l’écran 13,6 "
Numéro de l’article : 20628
Fabricant Pomme EAN 0195949837999 Numéro de référence MW123D/A
Détails techniques
Version	OEM
Vendeur	Pomme
Concevoir
Couleur du produit	Marine
Type de produit	Ordinateur portable
Année d’introduction	2025
Mois d’introduction	Mars
Matériau du boîtier	Aluminium
Facteur de forme	Clapet
Logiciel
Système d’exploitation	macOS Sequoia
Logiciel préinstallé	App Store, Livres, Calendrier, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Maison, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Cartes, Messages, Musique, Actualités, Notes, Numéros, Pages, Mots de passe, Photo Booth, Photos, Podcasts, Aperçu, Calque QuickTime P, Rappels, Safari, Raccourcis, Bourse, Time Machine, Astuces, TV, Mémos vocaux, Météo
Apple Intelligence	Oui
Montrer
Diagonale de l’écran	13.6 "
Densité de pixels	224 ppp
Luminosité de l’écran	500 cd/m²
Type de panneau	IPS
Résolution d’affichage	2560 x 1664 pixels
Afficher le nombre de couleurs	1,073 milliard de couleurs
Prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR)	Oui
Technologie True Tone	Oui
Technologie HDR (High Dynamic Range)	Dolby Vision, plage dynamique élevée 10 (HDR10), plage dynamique élevée 10+ (HDR10 Plus), log-gamma hybride (HLG)
Nom marketing de la technologie d’affichage	Rétine liquide
Nombre d’écrans externes pris en charge	2
Écran tactile	Non
Rétroéclairage LED	Oui
Caméra
Caméra frontale	Oui
Résolution de la caméra frontale (numérique)	12 Mpx
Résolution de la caméra frontale	1920 x 1080 pixels
Caméra frontale de type HD	Pleine HD
Processeur
Fabricant du processeur	Pomme
Cœurs de coprocesseur	16
Modèle de coprocesseur	Moteur neuronal
Famille de processeurs	Pomme M
Noyaux efficaces	6
Cœurs de performance	4
Génération de processeurs	Apple M 4e génération
Modèle de processeur	M4
Cœurs de processeur	10
Contenu de l’emballage
Adaptateur secteur inclus	Oui
Câbles inclus	USB Type-C vers MagSafe 3
Ports et interfaces
quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	0
quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	0
quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A	0
quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	0
quantité de Ports USB 2.0	0
Sorties casque	1
Mode alternatif USB Type-C DisplayPort	Oui
quantité de Ports HDMI	0
Type de port de charge	MagSafe 3
quantité de Ports USB 3.2 Gen 2x2 Type-C	0
Connecteur d’accueil	Oui
quantité de Ports Thunderbolt 4	2
Intel® Thunderbolt 4	Oui
quantité de Ports USB4 Gen 2x2	0
quantité de Ports USB4 Gen 3x2	0
DisplayPorts quantity	0
Mini HDMI ports quantity	0
Mini DisplayPorts quantity	0
Micro HDMI ports quantity	0
Weight & dimensions
Height	11.3 mm
Width	304.1 mm
Depth	215 mm
Weight	1240 g
Battery
Browsing time (Wi-Fi)	15 h
Continuous video playback time	18 h
Battery technology	Lithium Polymer (LiPo)
Fast charging	Yes
Battery capacity	53.8 Wh
Brand-specific features
Brand specific technologies	Wide color (P3)
Accessibility features	Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Voice Control, VoiceOver, Zoom
Other features
Warranty period	1 year(s)
Video formats supported	AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
Maximum storage altitude	4500 m
Dolby technologies	Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Graphics
On-board graphics card 4K support	Yes
Discrete graphics card	No
On-board graphics card family	Apple
On-board graphics card 6K support	Yes
On-board graphics card cores	8
On-board GPU manufacturer	Apple
Ray tracing acceleration	Yes
Memory bandwidth (max)	120 GB/s
On-board graphics card model	Apple GPU
Discrete graphics card model	Not available
On-board graphics card	Yes
Processor special features
Intel® Evo™ Platform Verified	No
Video decode engine	Yes
Video encode engine	Yes
Performance
Ambient light sensor	Yes
Power
USB Type-C charging port	Yes
Required charging power (min)	30 W
USB Type-C required charging power (max)	70 W
AC adapter input voltage	100 - 240 V
AC adapter frequency	50 - 60 Hz
AC adapter power	30 W
Sustainability
Sustainability certificates	ENERGY STAR
Doesn't contain	Arsenic, Mercury, PVC/BFR
Operational conditions
Operating temperature (T-T)	10 - 35 °C
Operating altitude	0 - 3000 m
Operating relative humidity (H-H)	0 - 90 %
Storage temperature (T-T)	-25 - 45 °C
Maximum shipping altitude	10500 m
Memory
Internal memory	16 GB
Memory form factor	On-board
Keyboard
Numeric keypad	No
Keyboard backlit	Yes
Pointing device	Trackpad
Pressure sensing trackpad	Yes
Network
Bluetooth version	5.3
Ethernet LAN	No
Bluetooth	Yes
Mobile network connection	No
Top Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobile network generation	Not supported
Storage
Optical drive type	No
Storage media	SSD
Capacité de stockage totale	256 Go
Lecteur de carte intégré	Non
Capacité totale des SSD	256 Go
Capacité SSD	256 Go
Nombre de SSD installés	1
Sécurité
Lecteur d’empreintes digitales	Oui
Audio
Microphone intégré	Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés	4
Formats audio pris en charge	AAC, ALAC, FLAC, MP3
Modes de microphone	Isolation vocale, large spectre
Audio spatial	Oui
Nombre de microphones	3

